Kalorite arv - kiirtoit
Kiirtoit on lihtne ja saadaval peaaegu kõikjal. Kuid paljud kiirtoidud sisaldavad palju kaloreid, küllastunud rasvu ja soola. Kuid mõnikord võib vaja minna kiirtoidu mugavust. Te ei pea kiirtoitu täielikult vältima, vaid peate tegema tervislikumaid valikuid. Püüdke lisada oma söögikorra juurde salatit, kuid olge kreemjas kastmes või praetud lisandites ettevaatlik. Praetud võimaluste asemel valige küpsetatud või grillitud.
Enamiku kiirtoidukettide toitumisalase teabe leiate veebist või restoranist. Mõnes kiirtoiduketis on ka tervislikumad spetsiaalsed menüüvalikud. Selle teabe abil saate kiirtoidu valimisel paremaid valikuid teha.
Siin on loetelu mõnest populaarsest kiirtoidust, nende portsjonite suurusest ja kalorite arvust igas.
TOIDUAINET | PORTSJON | KALORID |
---|---|---|
Hommikueine toidud | ||
Dunkin Donuts | ||
Munavalge köögivilja mähis | 1 võileib | 190 |
Peekon, muna ja juust inglise kuklil | 1 võileib | 300 |
Peekon, muna ja juust sarves | 1 võileib | 40 |
Suur ’N röstitud | 1 võileib | 570 |
Burger King | ||
Sink, muna ja juust CROISSAN’WICH® | 1 võileib | 330 |
Vorsti- ja juustuküpsisevõileib | 1 võileib | 510 |
BK Ultimate hommikusöögi vaagen | 1 vaagen | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n jogurti parfait | 1 parfee | 150 |
Muna McMuffin | 1 võileib | 300 |
Peekon, muna ja juust McGriddles | 1 võileib | 460 |
Suur hommikusöök | 1 söögikord | 740 |
Paavstid | ||
Kruubid | 1 tellimus | 370 |
Munaküpsis | 1 küpsis | 510 |
Muna- ja vorstiküpsis | 1 küpsis | 690 |
Burgerid, mähised ja võileivad | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 võileib | 220 |
Juustuburger | 1 võileib | 270 |
Peekoni juustuburger | 1 võileib | 280 |
Whopper | 1 võileib | 630 |
Sibularõngad | Väike | 320 |
friikartulid | Väike | 320 |
Aias grillitud kana salat (ilma kastmeteta) | 1 salat | 320 |
Peekon Cheddari rantšo Tendercrispi kana salat kastmega | 1 salat | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 võileib | 250 |
Juustuburger | 1 võileib | 300 |
Quarter Pounder juustuga | 1 võileib | 540 |
Suur Mac | 1 võileib | 540 |
Grillitud kana klassikaline võileib | 1 võileib | 360 |
McChicken | 1 võileib | 370 |
Filet-O-kala | 1 võileib | 390 |
Wendy | ||
Topelt virn | 1 võileib | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. singel | 1 võileib | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb kolmekordne | 1 võileib | 1070 |
Baconator | 1 võileib | 930 |
Vürtsikas kana Go Wrap | 1 võileib | 370 |
Vürtsikas kana võileib | 1 võileib | 490 |
Premium tursafilee võileib | 1 võileib | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger sibulaga | 1 võileib | 390 |
Juustuburger sibulaga | 1 võileib | 480 |
Topelt-topelt sibulaga | 1 võileib | 670 |
friikartulid | 1 tellimus | 395 |
Šokolaadi raputamine | 15 oz. | 590 |
Metroo | ||
Veggie Delite | 6 "võileib | 230 |
Metrooklubi | 6 "võileib | 310 |
BLT | 6 "võileib | 320 |
Rotisserie stiilis kana | 6 "võileib | 350 |
Tuunikala | 6 "võileib | 480 |
Praad ja juust | 6 "võileib | 380 |
Kana | ||
KFC | ||
Kentucky grillitud kanarind | 1 tükk | 180 |
Kallis BBQ võileib | 1 võileib | 320 |
Originaal retsept kanarind | 1 tükk | 320 |
Eriti krõbe kanarind | 1 tükk | 490 |
Kartulipuder kastmega | 1 külg | 120 |
Paavstid | ||
Laaditud kana mähis | 1 mähis | 310 |
Bonafide vürtsikas kanarind | 1 tükk | 420 |
Bonafide kerge kanarind | 1 tükk | 440 |
Punased oad ja riis | Tavaline suurus | 230 |
Tibu-Fil-A | ||
Grillitud kana võileib | 1 võileib | 310 |
Grillitud kana jaht | 1 mähis | 330 |
Kanavõileib | 1 võileib | 440 |
Kanasupp | Keskmine | 160 |
Tex-mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco kana pehme Taco | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - kana | 1 burrito | 380 |
7-kihiline Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - praad | 1 kauss | 490 |
Chipotle Mehhiko grill | ||
Kana salat juustu ja salsaga | 1 salat | 315 |
Praad Burrito kauss | 1 kauss | 920 |
Kana Burrito | 1 burrito | 1190 |
Kana Tacos | 3 tacot | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 tako | 220 |
Õllega täidetud kala Taco | 1 tako | 230 |
Vürtsikas grillitud kana Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino oma | ||
Vaikse ookeani köögivilja käsitsi visatud koorega pitsa | 1 viil keskmise pitsaga | 230 |
Õhukese koorega juustupizza | Veerand väikesest pitsast | 330 |
Buffalo kana õhukese koorega pitsa | 1 viil keskmise pitsaga | 360 |
Papa Johannese | ||
Juust Original Crust Pizza | 1 viil keskmise pitsaga | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 viil keskmise pitsaga | 230 |
Topeltjuustuburger Original Crust Pizza | 1 viil keskmise pitsaga | 270 |
Väikesed keisrid | ||
Juustupizza | 1 viil 14 "pitsa | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 viil 14 "pitsa | 280 |
Itaalia juustuleib | 1 tükk | 140 |
Kaalulangetav kaloraaži kiirtoit; Ülekaalulisus - kalorite arvu kiirtoit; Ülekaaluline - kaloraaži kiirtoit; Tervislik toitumine - kaloraaži kiirtoit
- Kiirtoit
USA põllumajandusministeerium; Põllumajandusuuringute talituse veebisait. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Juurdepääs 1. juulini 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Ameerika Ühendriikide laste ja noorukite kiirtoidu kaloraaž, 2011–2012. NCHSi andmete lühiülevaade. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dieedid
- Toitumine